- Interconnects Wire,Cables & Assemblies Coaxial cables
Description
3D-FB Coaxial Cable
CONSTRUCTION OF CABLE
| Item | Material | Diameter (mm) |
| Inner conductor | Solid Bare Copper | Nominal 1.12 |
| Insulation | Foam polyethylene | Nominal 2.95 |
| Wrapping | Aluminum/PE Tape | Nominal 3.07 |
| Outer conductor | Tinned copper wire | Nominal 3.66 |
| Jacket | PVC or LSFH PE | Nominal 5.0 |
Electrical Specification (At 20℃)
| Description | Value |
| Conductor resistance Inner conductor | Nom. 17.59 Ω/km |
| Voltage withstand | 1000V rms/1min |
| Velocity of propagation | Nom. 85% |
| Impedance | 50 Ω @200MHz |
| Capacitance | Nom. 80.4 pF/m |
| Inductance | Nom. 0.20 μH/m |
|
Attenuation | |
| Frequency(MHz) | dB/100m, nom. |
| 30 | 5.8 |
| 50 | 7.5 |
| 150 | 13.1 |
| 220 | 15.9 |
| 450 | 22.8 |
| 900 | 32.6 |
| 1500 | 42.4 |
| 1800 | 46.6 |
| 2000 | 49.3 |
| 2500 | 55.4 |
| 5800 | 86.5 |
Supplier Information
Raison Enterprise Co., Ltd.
TEL : 886-2-2659-0060 FAX : 886-2-2797-371511491 No.12 , Lane 321 , Yangguang St. , Neihu Dist , Taipei , Taiwan, R.o.c.
Web-Site : http://www.commate.com.tw/
E-Mail : info@raison.com.tw